عرض 7 من كل النتائج
Filter by price
العلامة التجارية اسس
اسس زين بوك 14 [UX3405CA-SU319W] U9-285H / 32GB LPDDR5X / 1TB SSD / بطاقة رسومات انتل ارك™ / شاشة لمس OLED 3K 14 انش / ويندوز 11/ضمان مثالي لمدة عام
83,199.00 EGP
| اللون | فوجي سيلفر |
|---|---|
| حجم القرص الصلب | 1 تيرا بايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| مميزات خاصة | خفيف الوزن, صوت HD, مقاوم للانسكاب |
| وصف الرسومات | مخصص |
| معالج الرسومات | بطاقة رسومات Intel® Arc™ |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| وزن السلعة | 1,2 كيلوجرامات |
| الشركة المصنعة لمعالج الرسومات | إنتل |
| استخدامات محددة للمنتج | الأعمال |
| عامل الشكل | كتاب نت |
| واجهة القرص الصلب | PCI Express x4 |
| ذاكرة الرسومات | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 SDRAM |
| أبعاد المنتج الطول × العرض × السُمك | 22,7الطول x 31,1العرض x 1,7السُمك سم |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200 |
| جهاز تخزين بصري | BD-R |
| حجم الشاشة | 14 انش |
| الدقة | 1080p |
| نوع العرض | شاشة OLED |
| الحد الأقصى لدقة العرض | 2880_x_1800 pixels |
| تقنية العرض | شاشة OLED |
| التدرج اللوني | 130 |
| لديه شاشة ملونة | نعم |
| وصف سطح الشاشة | مطفأ اللمعة |
| تقنية الاتصال | HDMI, USB, Wi-Fi, بلوتوث |
| إدخال الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
| وصف مكبر الصوت | دولبي اتموس |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | إنتل كور الترا 9 |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2,9 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 16 |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | U9-285H |
| جيل طراز وحدة المعالجة المركزية | الجيل الرابع عشر |
| اسم العلامة التجارية | اسس |
| اسم الموديل | اسس UX3405CA-SU319W |
| بلد الصنع | الصين |
| سنة الصنع | 2025 |
| رقم الموديل | 90NB14W4-M01D10 |
| قدّم المكونات المضمنة | كاميرا ويب |
| الشركة المصنعة | اسوس |
| UPC | 199291407114 |
| إحصاء الوحدات | 1 العد |
| وصف الضمان | ضمان مثالي لمدة عام |
| ASIN | B0GQBNDF4L |
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 32 جيجابايت |
| تكنولوجيا ذاكرة الوصول العشوائي | ال بي دي دي ار 5 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي القصوى | 32 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 |
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم أيون |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 75 واط ساعة |
| Brands | العلامة التجارية اسس |
لاب توب اسوس فيفو بوك S16 S3607CA-SH070W كور™ U7-255H وDDR5 سعة 16 جيجابايت وSSD سعة 1 تيرابايت وبطاقة رسومات انتل® ارك™وشاشة FHD بمعدل تحديث 60 هرتز ونظام ويندوز 11
53,551.50 EGP
| اللون | كول سيلفر |
|---|---|
| حجم القرص الصلب | 1000 جيجابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| مميزات خاصة | خفيف الوزن, صوت HD, مقاوم للانسكاب |
| وصف الرسومات | مخصص |
| معالج الرسومات | بطاقة رسومات Intel® Arc™ |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| وزن السلعة | 1,7 كيلوجرامات |
| الشركة المصنعة لمعالج الرسومات | إنتل |
| استخدامات محددة للمنتج | الأعمال |
| قدرة كاميرا الويب | نعم |
| عامل الشكل | كتاب نت |
| واجهة القرص الصلب | PCI Express x4 |
| ذاكرة الرسومات | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 SDRAM |
| الأجهزة المتوافقة | شاشات العرض الخارجية والماوس والكيبورد وأجهزة التخزين وغيرها من الملحقات باستخدام وصلات USB أو HDMI أو بلوتوث أو واي فاي |
| أبعاد المنتج الطول × العرض × السُمك | 22,7الطول x 31,1العرض x 1,7السُمك سم |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200.0 |
| جهاز تخزين بصري | BD-R |
| دقة مخرجات الفيديو | اتش دي ام اي |
| حجم الشاشة | 16 انش |
| الدقة | 1080p |
| الدقة الأصلية | 1920 x 1080 بكسل |
| نوع العرض | LED |
| الحد الأقصى لدقة العرض | 1920×1080 |
| تقنية العرض | LED |
| التدرج اللوني | 125.0 |
| لديه شاشة ملونة | نعم |
| وصف سطح الشاشة | مطفأ اللمعة |
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم أيون |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 70 واط ساعة |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | إنتل كور الترا 7 |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 16 |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | Intel Core™ U7-255H |
| جيل طراز وحدة المعالجة المركزية | الجيل الرابع عشر |
| اسم العلامة التجارية | اسس |
| اسم الموديل | اسس S3607CA-SH070W |
| بلد الصنع | الصين |
| سنة الصنع | 2025 |
| رقم الموديل | 90NB16I1-M00610 |
| قدّم المكونات المضمنة | كاميرا ويب |
| الشركة المصنعة | اسوس |
| UPC | 199291172210 |
| وصف الضمان | ضمان مثالي لمدة عام |
| ASIN | B0G42VF68H |
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 16 جيجابايت |
| تكنولوجيا ذاكرة الوصول العشوائي | DDR5 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي القصوى | 32 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 |
| تقنية الاتصال | HDMI, USB, Wi-Fi, بلوتوث |
| معيار الاتصالات اللاسلكية | 802.11ac |
| هل البلوتوث مدعوم؟ | لا |
| إدخال الواجهة البشرية | لوحة تعمل باللمس |
| وصف مكبر الصوت | دولبي اتموس |
| Brands | العلامة التجارية اسس |
لاب توب فيفوبوك 16 سلسلة X1607QA-MB054W بمعالج سناب دراجون® X X1 وذاكرة 16GB DDR5 تخزين 1TB SSD وبطاقة رسومات كوالكوم ادرينو شاشة FHD+ بمعدل تحديث 60 هرتز بنظام تشغيل ويندوز 11 من اسوس
36,533.04 EGP
| اللون | فضي |
|---|---|
| حجم القرص الصلب | 1 تيرا بايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| مميزات خاصة | خفيف الوزن, صوت HD, مقاوم للانسكاب |
| وصف الرسومات | مخصص |
| معالج الرسومات | وحدة معالجة الرسومات الجرافيكية ادرينو |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| وزن السلعة | 1,88 كيلوجرامات |
| الشركة المصنعة لمعالج الرسومات | كوالكوم |
| استخدامات محددة للمنتج | الأعمال |
| قدرة كاميرا الويب | نعم |
| عامل الشكل | كتاب نت |
| واجهة القرص الصلب | PCI Express x4 |
| ذاكرة الرسومات | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 SDRAM |
| الأجهزة المتوافقة | شاشات العرض الخارجية والماوس والكيبورد وأجهزة التخزين والطابعات وغيرها من الملحقات التي تستخدم اتصال USB أو HDMI أو بلوتوث أو واي فاي |
| أبعاد المنتج الطول × العرض × السُمك | 22,7الطول x 31,1العرض x 1,7السُمك سم |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200 |
| جهاز تخزين بصري | BD-R |
| دقة مخرجات الفيديو | اتش دي ام اي |
| حجم الشاشة | 16 انش |
| الدقة | 1080p |
| الدقة الأصلية | 1920 x 1200 بكسل |
| نوع العرض | LED |
| الحد الأقصى لدقة العرض | 1920×1200 |
| تقنية العرض | LED |
| التدرج اللوني | 45 |
| لديه شاشة ملونة | نعم |
| وصف سطح الشاشة | مطفأ اللمعة |
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم أيون |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 50 واط ساعة |
| وصف مكبر الصوت | دولبي اتموس |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | كوالكوم سناب دراجون MSM8260A |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 3 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 8 |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | Snapdragon® X X1 26 100 |
| جيل طراز وحدة المعالجة المركزية | الجيل الرابع عشر |
| اسم العلامة التجارية | اسس |
| اسم الموديل | اسس X1607QA-MB054W |
| بلد الصنع | الصين |
| سنة الصنع | 2025 |
| رقم الموديل | 90NB15Z2-M003U0 |
| قدّم المكونات المضمنة | كاميرا ويب |
| الشركة المصنعة | اسوس |
| UPC | 197105924994 |
| وصف الضمان | ضمان مثالي لمدة عام |
| ASIN | B0G1MXLGQF |
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 16 جيجابايت |
| تكنولوجيا ذاكرة الوصول العشوائي | DDR5 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي القصوى | 16 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 |
| تقنية الاتصال | HDMI, USB, Wi-Fi, بلوتوث |
| معيار الاتصالات اللاسلكية | 802.11ac |
| التكنولوجيا الخلوية | 5G |
| هل البلوتوث مدعوم؟ | لا |
| إدخال الواجهة البشرية | لوحة تعمل باللمس |
| Brands | العلامة التجارية اسس |
لابتوب اسوس فيفوبوك 16 (X1607CA-UL005W) بمعالج Core™ U5-225H، ذاكرة 16 جيجابايت DDR5، سعة تخزين 512 جيجابايت SSD، رسوميات Intel® UHD، شاشة 16 بوصة FHD+ بمعدل تحديث 60 هرتز، ونظام ويندوز 11
35,383.13 EGP
| اللون | كول سيلفر |
|---|---|
| حجم القرص الصلب | 512 جيجابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| مميزات خاصة | خفيف الوزن, صوت HD, مقاوم للانسكاب |
| وصف الرسومات | مخصص |
| معالج الرسومات | إنتل UHD جرافيكس |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| وزن السلعة | 1,88 كيلوجرامات |
| الشركة المصنعة لمعالج الرسومات | إنتل |
| استخدامات محددة للمنتج | الأعمال |
| عامل الشكل | كتاب نت |
| واجهة القرص الصلب | PCI Express x4 |
| ذاكرة الرسومات | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 SDRAM |
| أبعاد المنتج الطول × العرض × السُمك | 22,7الطول x 31,1العرض x 1,7السُمك سم |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200.0 |
| جهاز تخزين بصري | BD-R |
| حجم الشاشة | 16 انش |
| الدقة | 1080p |
| الدقة الأصلية | 1920 x 1200 بكسل |
| نوع العرض | LED |
| تقنية العرض | LED |
| التدرج اللوني | 45.0 |
| لديه شاشة ملونة | نعم |
| وصف سطح الشاشة | مطفأ اللمعة |
| تقنية الاتصال | HDMI, USB, Wi-Fi, بلوتوث |
| وصف مكبر الصوت | سونيك ماستر |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | إنتل كور الترا 5 |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 1,7 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 14 |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | Intel® Core™ U5-225H |
| جيل طراز وحدة المعالجة المركزية | الجيل الرابع عشر |
| اسم العلامة التجارية | اسس |
| اسم الموديل | اسس X1607CA-UL005W |
| بلد الصنع | الصين |
| سنة الصنع | 2025 |
| رقم الموديل | 90NB15A2-M00AZ0 |
| قدّم المكونات المضمنة | كاميرا ويب |
| الشركة المصنعة | اسوس |
| UPC | 199291239739 |
| وصف الضمان | ضمان مثالي لمدة عام |
| ASIN | B0G434C52T |
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 16 جيجابايت |
| تكنولوجيا ذاكرة الوصول العشوائي | DDR5 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي القصوى | 32 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 |
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم أيون |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 42 واط ساعة |
| Brands | العلامة التجارية اسس |
لابتوب فيفو S 14 بمعالج AMD رايزن 9 8945HS، ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت LPDDR5X وقرص تخزين 512 جيجابايت M.2 NVMe PCIe 4.0 وبطاقة رسوميات AMD راديون بنظام تشغيل ويندوز 11 شاشة 14 بوصة بدقة WUXGA من اسس
| اللون | فضي |
|---|---|
| حجم القرص الصلب | 512 جيجابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| مميزات خاصة | لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية |
| وصف الرسومات | مدمج |
| معالج الرسومات | بطاقة رسومات AMD راديون |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| وزن السلعة | 1,3 كيلوجرامات |
| الشركة المصنعة لمعالج الرسومات | AMD |
| استخدامات محددة للمنتج | الأعمال, للطلاب |
| قدرة كاميرا الويب | نعم |
| عامل الشكل | صدفي |
| وصف الكاميرا | أمامي |
| ذاكرة الرسومات | ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو |
| الأجهزة المتوافقة | شاشات خارجية، ملحقات USB، أجهزة لاسلكية |
| نوع الضمان | محدود |
| أبعاد المنتج الطول × العرض × السُمك | 31,1الطول x 31,1العرض x 2السُمك سم |
| جهاز تخزين بصري | BD-R |
| دقة مخرجات الفيديو | اتش دي ام اي |
| حجم الشاشة | 14 انش |
| الدقة | 1920 × 1200 |
| الدقة الأصلية | 1920 x 1200 بكسل |
| نوع العرض | OLED |
| الحد الأقصى لدقة العرض | 1920×1200 Pixels |
| تقنية العرض | OLED |
| لديه شاشة ملونة | نعم |
| وصف سطح الشاشة | لامعة |
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم أيون |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 75 واط ساعة |
| إدخال الواجهة البشرية | لوحة تعمل باللمس |
| وصف لوحة المفاتيح | بإضاءة خلفية |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | AMD رايزن 9 8945HS |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 4 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 8 |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | 8945HS |
| جيل طراز وحدة المعالجة المركزية | الجيل الحادي عشر |
| اسم العلامة التجارية | اسس |
| اسم الموديل | فيفو بوك اس |
| بلد الصنع | الصين |
| سنة الصنع | 2024 |
| رقم الموديل | M5406UA-QD055W |
| قدّم المكونات المضمنة | 1 × لابتوب اسوس فيفو بوك اس 14 AMD رايزن 9 8945HS 16GB LPDDR5X RAM 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD بطاقة رسومات AMD راديون ويندوز 11 شاشة WUXGA 14 انش، فضي |
| الشركة المصنعة | اسوستيك كمبيوتر انك |
| UPC | 197105591196 |
| وصف الضمان | ضمان لمدة عام |
| ASIN | B0DFH5G5LK |
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 16 جيجابايت |
| تكنولوجيا ذاكرة الوصول العشوائي | ال بي دي دي ار 5 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي القصوى | 16 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت المثبتة | 24 MB |
| تقنية الاتصال | HDMI, USB, Wi-Fi, بلوتوث |
| معيار الاتصالات اللاسلكية | 802.11ax |
| هل البلوتوث مدعوم؟ | نعم |
| واجهة الأجهزة | PCI إكسبريس x4 |
| نوع إخراج الصوت | مكبرات الصوت |
| Brands | العلامة التجارية اسس |

الأزياء الرجالية
أزياء الأطفال
الأزياء النسائية
تلفزيونات
الثلاجات
الغسالات
الأجهزة الصغيرة للمطبخ
أجهزة الكونسول
اللابتوب
لابتوب الألعاب
ماك بوك





![اسس زين بوك 14 [UX3405CA-SU319W] U9-285H / 32GB LPDDR5X / 1TB SSD / بطاقة رسومات انتل ارك™ / شاشة لمس OLED 3K 14 انش / ويندوز 11/ضمان مثالي لمدة عام](https://noon-eg.com/wp-content/uploads/2026/07/71P7lvcjExL._AC_SL1500_-768x490.jpg)
![لاب توب اسوس روج ستريكس G16 [G614PH-RV161W] بمعالج AMD رايزن™ 9 8940HX/ذاكرة 16جيجابايت DDR5/تخزين 1 تيرا/ بطاقة SSD/RTX 5050 بسعة 8 جيجابايتDDR7 / شاشة بدقة FHD بتردد 165 هيرتز/ نظام تشغيل ويندوز 11](https://noon-eg.com/wp-content/uploads/2026/02/7137n2DPQCL._AC_SL1500_-768x501.jpg)




![لابتوب فيفو بوك S14 فليب [TP3407SA-QL039W] انتل U7-256V/16GB LPDDR5 / 512GB SSD / انتل جرافيك/ويندوز 11 من اسس](https://noon-eg.com/wp-content/uploads/2026/06/71IiBkMJxTL._AC_SL1500_-768x552.jpg)