عرض 6 من كل النتائج
Filter by price
Name MSI
MSI Modern 14 C12MO | Intel i7 1215U | Iris Xe Graphics | Gen3x4 512GB NVMe PCIe SSD | 8GB DDR4 (3200MHz) | 14″ FHD 60Hz 45% NTSC IPS | Classic Black | 1 Year Local Warranty
27,436.24 EGP| Brand | MSI |
|---|---|
| Package Dimensions | 42.79 x 28.5 x 7.7 cm; 1.4 kg |
| Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Item model number | 9S7-14J112-1073 |
| Manufacturer | Micro-Star INT’L CO., LTD. |
| Series | Modern 14 C12MO |
| Color | Black |
| Form Factor | compact |
| Standing screen display size | 14 Inches |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Resolution | 1920×1080 Pixels |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Core i7-1255U |
| Processor Speed | 3.5 GHz |
| Processor Count | 1 |
| RAM Size | 512 GB |
| Memory Technology | DDR4 |
| Computer Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Maximum Memory Supported | 16 GB |
| Hard Drive Size | 512 GB |
| Hard Disk Description | SSD |
| Hard Drive Interface | PCIE x 4 |
| Audio Details | Headphones |
| Graphics Coprocessor | Intel Iris Xe Graphics |
| Graphics Chipset Brand | Intel |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Graphics RAM Type | Shared |
| Graphics Card Interface | Integrated |
| Connectivity Type | Bluetooth, Wi-Fi |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Number of USB 3.0 Ports | 1 |
| Operating System | DOS |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 39.3 Watt Hours |
| Lithium Battery Packaging | Batteries contained in equipment |
| Lithium Battery Weight | 0.35 Kilograms |
| Number of Lithium Metal Cells | 3 |
| Item Weight | 1.4 Kilograms |
| ASIN | B0D92BL6GN |
| Date First Available | 8 July 2024 |
| Brands | Name MSI |
MSI Modern 15 F13MG|i5-1335U| Iris Xe Graphics| 8GB RAM DDR4 3200Mhz| 512GB NVMe Gen4x4| 15.6″ IPS FHD 60Hz 45% NTSC Display|Single backlight Keyboard(White)|DOS|Urban Silver| 2 Years Local Warranty
21,069.00 EGP| Brand | MSI |
|---|---|
| Package Dimensions | 52 x 30.6 x 7.7 cm; 1.86 kg |
| Batteries | 1 12V batteries required. (included) |
| Item model number | 9S7-15S122-057 |
| Manufacturer | Micro-Star INT’L CO., LTD. |
| Series | Modern 15 F13MG (Iris Xe Graphics) Urban Silver |
| Color | Silver |
| Standing screen display size | 15.6 Inches |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Speed | 3.4 GHz |
| Processor Count | 1 |
| Memory Technology | DDR4 |
| Maximum Memory Supported | 64 GB |
| Hard Drive Size | 512 GB |
| Hard Disk Description | SSD |
| Graphics Coprocessor | Intel Iris Xe Graphics |
| Graphics Chipset Brand | Intel |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Graphics RAM Type | GDDR5 |
| Graphics Card Interface | PCI Express |
| Number of USB 3.0 Ports | 4 |
| Optical Drive Type | BD-R |
| Operating System | DOS |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 45.6 Watt Hours |
| Lithium Battery Packaging | Batteries packed with equipment |
| Number Of Lithium Ion Cells | 3 |
| Item Weight | 1.86 Kilograms |
| ASIN | B0DT41C1M7 |
| Date First Available | 15 January 2025 |
| Brands | Name MSI |
MSI Prestige 13 AI Evo A1MG|Intel Ultra 7 155H|Intel Arc Graphics|16GB RAM LPDDR5|512GB SSD|13.3″ 2.8K (2880 x 1800) OLED|Windows 11 Home A|Pure White|2 Years Local Warranty [9S7-13Q221-261]
50,999.00 EGP| Brand | MSI |
|---|---|
| Package Dimensions | 45.1 x 31.4 x 8.9 cm; 990 g |
| Manufacturer | Micro-Star International Co., Ltd |
| Series | Prestige 13 AI Evo A1MG |
| Color | White |
| Standing screen display size | 13.3 Inches |
| Resolution | 2880×1800 |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Intel Core Ultra 7 |
| Processor Speed | 7 |
| Processor Count | 1 |
| Memory Technology | Lpddr 5 |
| Maximum Memory Supported | 16 GB |
| Hard Disk Description | SSD |
| Hard Drive Interface | Ultra SCSI |
| Graphics Coprocessor | Intel Core Ultra 7 processor 155H |
| Graphics Chipset Brand | Intel |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Graphics RAM Type | DRAM |
| Graphics Card Interface | Integrated |
| Number of USB 3.0 Ports | 3 |
| Optical Drive Type | DVD |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Are Batteries Included | No |
| Lithium Battery Energy Content | 75 Watt Hours |
| Lithium Battery Packaging | Batteries packed with equipment |
| Lithium Battery Weight | 500 Grams |
| Number Of Lithium Ion Cells | 4 |
| Number of Lithium Metal Cells | 4 |
| Item Weight | 990 g |
| ASIN | B097PN45PL |
| Date First Available | 23 September 2025 |
| Brands | Name MSI |
MSI Sword 16 HX B14VFKG (RTX 4060, GDDR6 8GB)
| Brand | MSI |
|---|---|
| Package Dimensions | 52 x 33.1 x 9.4 cm; 294.84 g |
| Batteries | 1 12V batteries required. (included) |
| Item model number | 9S7-15P214-1049 |
| Manufacturer | Micro-Star International Co., Ltd. |
| Series | 15P2 (RTX 4060, GDDR6 8GB) Sword |
| Color | Cosmos Gray |
| Standing screen display size | 16 Inches |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Intel Core i7 |
| Processor Speed | 3.4 |
| Processor Count | 1 |
| Memory Technology | DDR5 |
| Maximum Memory Supported | 16 GB |
| Hard Drive Size | 512 GB |
| Hard Disk Description | SSD |
| Graphics Coprocessor | RTX 4060, GDDR6 8GB |
| Graphics Chipset Brand | RTX |
| Graphics Card Description | Dedicated |
| Graphics RAM Type | DDR SDRAM |
| Graphics Card Interface | Integrated |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Number of USB 3.0 Ports | 2 |
| Optical Drive Type | DVD-RAM |
| Operating System | DOS |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 65 Watt Hours |
| Lithium Battery Packaging | Batteries contained in equipment |
| Lithium Battery Weight | 0.03 Grams |
| Number Of Lithium Ion Cells | 4 |
| Item Weight | 295 g |
| ASIN | B0FGZ54WKJ |
| Date First Available | 7 July 2025 |
| Brands | Name MSI |
MSI Thin 15 B12UCX|i5-12450H| RTX 2050 4GB| 8GB RAM DDR4 3200Mhz | 512GB NVMe Gen4x4| 15.6″ IPS FHD 144Hz 45% NTSC Display| Blue Backlit Gaming Keyboard| DOS| Cosmos Gray| 2 Years Local Warranty
28,350.00 EGP| Brand | MSI |
|---|---|
| Package Dimensions | 52 x 21.4 x 8.4 cm; 1.86 kg |
| Batteries | 1 12V batteries required. (included) |
| Item model number | 9S7-16R831-2616 |
| Manufacturer | Micro-Star INT’L CO., LTD. |
| Series | Thin 15 B12UCX (RTX 2050, GDDR6 4GB) |
| Color | Gray |
| Form Factor | Clamshell |
| Standing screen display size | 15.6 Inches |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Resolution | 1920×1080 |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Speed | 3.3 GHz |
| Processor Count | 1 |
| Memory Technology | DDR4 |
| Computer Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Maximum Memory Supported | 64 GB |
| Hard Drive Size | 512 GB |
| Hard Disk Description | SSD |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Graphics Chipset Brand | NVIDIA |
| Graphics Card Description | Dedicated |
| Graphics RAM Type | GDDR6 |
| Graphics Card Ram Size | 4 GB |
| Graphics Card Interface | PCI Express |
| Number of USB 3.0 Ports | 4 |
| Optical Drive Type | BD-R |
| Operating System | DOS |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 52.4 Watt Hours |
| Lithium Battery Packaging | Batteries packed with equipment |
| Number Of Lithium Ion Cells | 3 |
| Item Weight | 1.86 Kilograms |
| ASIN | B0DQCLL1JR |
| Date First Available | 15 January 2025 |
| Brands | Name MSI |
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG (NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU, GDDR7 12GB)
129,999.00 EGP| Brand | MSI |
|---|---|
| Package Dimensions | 56.29 x 37.2 x 15.1 cm; 294.84 g |
| Batteries | 1 12V batteries required. (included) |
| Item model number | 9S7-15M352-070 |
| Manufacturer | Micro-Star International Co., Ltd. |
| Series | 15M3 (NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU, GDDR7 12GB) 24 Zone RGB |
| Color | Cosmos Gray |
| Standing screen display size | 16 Inches |
| Processor Brand | Intel Core Ultra |
| Processor Type | Intel Core i9 |
| Processor Speed | 3.4 |
| Processor Count | 1 |
| Memory Technology | DDR5 |
| Maximum Memory Supported | 32 GB |
| Hard Drive Size | 1 TB |
| Hard Disk Description | SSD |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU, GDDR7 12GB |
| Graphics Chipset Brand | NVIDIA |
| Graphics Card Description | Dedicated |
| Graphics RAM Type | DDR SDRAM |
| Graphics Card Interface | Integrated |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Number of USB 3.0 Ports | 2 |
| Optical Drive Type | DVD-RAM |
| Operating System | Windows 11 |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 90 Watt Hours |
| Lithium Battery Packaging | Batteries contained in equipment |
| Lithium Battery Weight | 0.03 Grams |
| Number Of Lithium Ion Cells | 4 |
| Item Weight | 295 g |
| ASIN | B0FGZR2WLD |
| Date First Available | 7 July 2025 |
| Brands | Name MSI |

الأزياء الرجالية
أزياء الأطفال
الأزياء النسائية
تلفزيونات
الثلاجات
الغسالات
الأجهزة الصغيرة للمطبخ
أجهزة الكونسول
اللابتوب
لابتوب الألعاب
ماك بوك







![MSI Prestige 13 AI Evo A1MG|Intel Ultra 7 155H|Intel Arc Graphics|16GB RAM LPDDR5|512GB SSD|13.3" 2.8K (2880 x 1800) OLED|Windows 11 Home A|Pure White|2 Years Local Warranty [9S7-13Q221-261]](https://noon-eg.com/wp-content/uploads/2025/10/510rGwbxGSL._AC_SL1024_-768x493.jpg)


