عرض 25–36 من أصل 82 نتيجة
Filter by price
العلامة التجارية ايسنس
بودرة خدود بيبي جوت بلش توفر نتيجة فورية بمظهر طبيعي حيوي من ايسنس (5.5 جرام)
| الشركة المصنعة | كوزنوفا جي ام بي اتش |
|---|---|
| رقم موديل السلعة | 4059729491275 |
| أبعاد المنتج | 2,54 x 2,54 x 5,33 سم; 10 جرامات |
| ASIN | B0D6NDR12R |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
جل الحواجب من ايسنس، 12 جرام
| شكل المنتج | جل |
|---|---|
| رائحة | بدون رائحة |
| فوائد المنتج | يدوم طويلاً |
| نوع البشرة | الكل |
| استخدام مستهدف لأجزاء الجسم | وجه |
| نوع الوعاء | صندوق |
| وزن السلعة | 12 جرامات |
| حجم السلعة | 93,1 مليلترات |
| الحجم | 12 gram(s) |
| الميزات المادية | خالي من العطور |
| اسم العلامة التجارية | ايسنس |
| اسم المجموعة | مجموعة جل رفع الحواجب (قطعة واحدة) |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 04059729446671 |
| رقم القطعة | 4059729446671 |
| رقم الموديل | Z-944667 |
| إحصاء الوحدات | 12 العد |
| الشركة المصنعة | ايسنس |
| ASIN | B0CQKL459B |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
جيل ماسكارا للرموش والحواجب من أسانس، شفاف، من ايسنس
204.00 EGP| فوائد المنتج | يدوم طويلاً |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | ايسنس |
| شكل المنتج | جل |
| عدد العناصر | 1 |
| نوع الوعاء | أنبوب |
| البلد حسب التصنيف | جنوب السودان |
| نوع التغليف | أنبوب |
| الشركة المصنعة | ايسنس |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 04250035271180 |
| رقم القطعة | 527118 |
| رقم الموديل | 527118 |
| اسم نوع المنتج | ماسكارا للحواجب والرموش |
| نوع البشرة | كل الأنواع |
| وزن السلعة | 9 جرامات |
| لون البشرة | الكل |
| ASIN | B0038E15JU |
| مميزات خاصة | متين ويدوم طويلًا, مقاومة للماء |
| التخصص | طبيعي |
| مستوى مقاومة الماء | غير مقاومة للماء |
| نوع عصا الماسكارا | فرشاة قصيرة مستقيمة |
| التغطية | مور ذان شير |
| إحصاء الوحدات | 9.0 ملليلتر |
| حجم السلعة | 9 مليلترات |
| أبعاد السلعة | 17 x 17 x 106 ملي متر |
| اللون | شفاف |
| خالي من نوع المادة | خالٍ من الكحول |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
دروب اوف بيوتي سليب امب من ايسنس سيروم للوجه
360.00 EGP| الشركة المصنعة | كوزنوفا |
|---|---|
| رقم موديل السلعة | 200985 |
| ASIN | B09R82JKF9 |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
زيت ترطيب الشفاه ثنائي المرحلة لايف لايف ان كورال من ايسنس، 01 كيوت كتر كورالز
244.00 EGP| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
|---|
زيت شفاه هيدرا كيس 08 موكا من ايسنس
| الشركة المصنعة | ايسنس |
|---|---|
| رقم موديل السلعة | ESS097 |
| أبعاد المنتج | 0,23 x 0,23 x 8,38 سم; 30 جرامات |
| ASIN | B0DQTS61L6 |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
زيت شفاه هيدرا كيس كوزماتيكس ايسنس من ايسنس، مرطب وواقي، مع زيوت (2 مل)
300.00 EGP| الشركة المصنعة | كوزنوفا جي ام بي اتش |
|---|---|
| رقم موديل السلعة | 4059729518712 |
| أبعاد المنتج | 0,23 x 0,23 x 8,38 سم; 37 جرامات |
| ASIN | B0DQTRTXFP |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
ستيك برايمر لتحديد منطقة العين جيلي جريب مرطب بخاخ شفاف من ايسنس، 4.5 جم
599.00 EGP| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
|---|
سيروم الوجه دايلي دروب اوف انيرجي امبول من ايسنس، للجنسين، 15 ملليلتر، كل الأنواع
375.00 EGP| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
|---|
ظلال عيون بلوم من ايسنس باليت ظلال عيون بلوم وينجز 04
573.73 EGP| اسم العلامة التجارية | ايسنس |
|---|---|
| عدد العناصر | 1 |
| وصف الفئة العمرية | بالغ |
| نوع التغليف | صندوق |
| الشركة المصنعة | ايسنس |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 04059729393289 |
| ASIN | B0CNQ8CCXR |
| اللون | 04 بلومينغ وينغز |
| شكل المنتج | مسحوق |
| نوع التشطيب النهائي | طبيعي |
| إحصاء الوحدات | 1 العد |
| وزن السلعة | 55 جرامات |
| أبعاد السلعة | 17,6 x 9,5 x 1,5 سم |
| مميزات خاصة | قابل للمزج |
| فوائد المنتج | متعددة الاستخدامات وسهلة المزج |
| التغطية | ممتلئ |
| لون البشرة | الكل |
| نوع لون الجفن | ظلال عيون |
| نوع البشرة | الكل |
| الميزات المادية | طبيعي |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
قلم العيون لونج لاستنج من إيسينس 02 بلون هوت شوكلت أو ب المتوافرة 24695 ايسنس غير لامع متعدد الألوان
299.00 EGP| الشركة المصنعة | ايسنس |
|---|---|
| رقم موديل السلعة | ES524695 |
| أبعاد المنتج | 0,9 x 0,9 x 13 سم; 5 جرامات |
| ASIN | B004LXKYI0 |
| Brands | العلامة التجارية ايسنس |
عرض المزيد من المنتجات
Loading...

الأزياء الرجالية
أزياء الأطفال
الأزياء النسائية
تلفزيونات
الثلاجات
الغسالات
الأجهزة الصغيرة للمطبخ
أجهزة الكونسول
اللابتوب
لابتوب الألعاب
ماك بوك
















